
| लीडर-एमडब्ल्यू | ९-मार्गी पॉवर डिव्हायडरची ओळख |
•·८-वे पॉवर डिव्हायडर स्प्लिटर तुम्हाला विस्तृत फ्रिक्वेन्सी रेंजमधील सर्व मोबाईल कम्युनिकेशन ॲप्लिकेशन्ससाठी एक कॉमन डिस्ट्रिब्युटर सिस्टीम वापरण्याची परवानगी देतो.
•जेव्हा ऑफिसच्या इमारती किंवा क्रीडागृहांमध्ये अंतर्गत वितरणासाठी सिग्नल वितरित केला जातो, तेव्हा पॉवर स्प्लिटर येणाऱ्या सिग्नलला दोन, तीन, चार किंवा अधिक समान भागांमध्ये विभागू शकतो.
•एका सिग्नलला बहु-चॅनल सिग्नलमध्ये विभाजित केल्याने, सिस्टमला सामान्य सिग्नल स्रोत आणि बीटीएस सिस्टम सामायिक करण्याची खात्री मिळते.
• अल्ट्रा-वाइडबँड डिझाइनद्वारे नेटवर्क सिस्टीमच्या विविध गरजा पूर्ण करा.
• ८-मार्गी पॉवर डिव्हायडर कंबाइनर, सेल्युलर मोबाईल कम्युनिकेशनच्या इनडोअर कव्हरेज सिस्टीमसाठी उपयुक्त
| लीडर-एमडब्ल्यू | वैशिष्ट्य |
१. आम्ही डिझाइन करतो, आराखडा आणि नमुना देतो.
२. आम्ही प्रत्यक्ष कारखाना असल्यामुळे जलद वितरण देऊ शकतो.
३. ग्राहक सेवा ऑर्डरच्या प्रक्रियेचा पाठपुरावा करेल, शिपिंग आणि कस्टम क्लिअरन्सची कागदपत्रे तयार करेल आणि तुम्हाला ऑर्डर मिळेपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करत राहील.
४. गुणवत्तेची हमी: आम्ही आमच्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेची ३ वर्षांची हमी देतो. जर ती मानवनिर्मित समस्या नसेल, तर आम्ही ते तुमच्यासाठी दुरुस्त करू किंवा बदलून देऊ.
| लीडर-एमडब्ल्यू | तपशील |
| भाग क्रमांक | वारंवारता श्रेणी (MHz) | मार्ग | इन्सर्शन लॉस (डीबी) | व्हीएसडब्ल्यूआर | आयाम (डीबी) | टप्पा (पदवी) | विलगीकरण (डीबी) | आकारमान लांबी×रुंदी×उंची (मिमी) | कनेक्टर |
| एलपीडी-१५०/८८०-८एस | १५०-८८० | 8 | ≤०.८ डेसिबल | ≤१.५: १ | ०.८ | 10 | ≥१८ डेसिबल | १४५x८४.१x२० | एन/एसएमए |
| एलपीडी-२२५/४५०-८एस | २२५-४५० | 8 | ≤१.५ डेसिबल | ≤१.४: १ | ०.८ | 10 | ≥१८ डेसिबल | २२८x१६२x१४ | एसएमए |
| एलपीडी-४००/४२०-८एस | ४००-४२० | 8 | ≤१.५ डेसिबल | ≤१.३ : १ | ०.८ | 10 | ≥२० डेसिबल | १२३x१०२x१० | एसएमए |
| एलपीडी-०.४/६-८एस | ४००-६००० | 8 | ≤३.५ डेसिबल | ≤१.८०: १ | ०.६ | 8 | ≥१५ डेसिबल | १२०x११७x१६ | एसएमए |
| एलपीडी-०.५/६-८एस | ५००-६००० | 8 | ≤३.०dB | ≤१.८०: १ | ०.६ | 8 | ≥१८ डेसिबल | १९१x११८.४x१० | एसएमए |
| एलपीडी-०.७/१.५-८एस | ७००-१५०० | 8 | ≤१.६dB | ≤१.५०: १ | ०.८ | 10 | ≥१८ डेसिबल | १९२x६०x२० | N |
| एलपीडी-०.७/२.७-८एस | ७००-२७०० | 8 | ≤१.५ डेसिबल | ≤१.५: १ | ०.८ | 10 | ≥१८ डेसिबल | १६७x८६x१४ | एसएमए |
| एलपीडी-०.७/३.५-८एस | ७००-३५०० | 8 | ≤२.५ डेसिबल | ≤१.६ १ | ०.८ | 10 | ≥१८ डेसिबल | १२८x९८x१४ | एसएमए |
| एलपीडी-०.८/२.५-८बी | ८००-२५०० | 8 | ≤१.८dB | ≤१.६५: १ | ०.८ | 6 | ≥१८ डेसिबल | १९४x८३x१८ | बीएनसी |
| एलपीडी-०.८/२.५-८एस | ८००-२५०० | 8 | ≤१.३dB | ≤१.५: १ | ०.६ | 6 | ≥१८ डेसिबल | ११८x६८x१४ | एसएमए |
| एलपीडी-०.८/३-८एस | ८००-३००० | 8 | ≤२.०dB | ≤१.६: १ | ०.८ | 6 | ≥१८ डेसिबल | १९८x७८x२२ | N |
| एलपीडी-१.१२/१.१७-८एस | ११२०-११७० | 8 | ≤१.८dB | ≤१.५: १ | ०.६ | 6 | ≥२० डेसिबल | ११६x६२x१४ | एसएमए |
| एलपीडी-१.५/६-८एस | १५००-६००० | 8 | ≤२.१dB | ≤१.६०: १ | ०.८ | 10 | ≥१६dB | १२०x७५x१० | एसएमए |
| एलपीडी-१/४-८एस | १०००-४००० | 8 | ≤१.५ डेसिबल | ≤१.५०: १ | ०.८ | 8 | ≥२० डेसिबल | १०८x६३x१० | एसएमए |
| एलपीडी-१/६-८एस | १०००-६००० | 8 | ≤२.५ डेसिबल | ≤१.६०: १ | ०.८ | 10 | ≥१८ डेसिबल | १०८x८६x१० | एसएमए |
| एलपीडी-१.८/२.४-८एन | १८००-२४०० | 8 | ≤१.३dB | ≤१.३: १ | ०.८ | 10 | ≥२० डेसिबल | ११२x८६x२० | N |
| एलपीडी-२/८-८एस | २०००-८००० | 8 | ≤१.५ डेसिबल | ≤१.५० :१ | ०.६ | 6 | ≥२० डेसिबल | १२०x७५x१० | एसएमए |
| एलपीडी-२/९.५-८एस | २०००-९५०० | 8 | ≤२.२dB | ≤१.६० :१ | ०.६ | 8 | ≥१७ डेसिबल | १०८x७३x१० | एसएमए |
| एलपीडी-२.४/५.८-८एस | २४००-५८०० | 8 | ≤१.३dB | ≤१.३० :१ | ०.८ | 10 | ≥२० डेसिबल | १०३x६१x१० | एसएमए |
| एलपीडी-२.८/४.३-८एस | २८००-४३०० | 8 | ≤१.३dB | ≤१.३० :१ | ०.८ | 10 | ≥२० डेसिबल | १०३x६१x१० | एसएमए |
| एलपीडी-६/१२-८एएस | ६०००-१२००० | 8 | ≤२.७ डेसिबल | ≤१.७०:१ | ०.६ | 8 | ≥१६dB | १०८x४७x१० | एसएमए |
| एलपीडी-५.८/६.३-८एस | ५८००-६३०० | 8 | ≤०.५ डेसिबल | ≤१.३० :१ | ०.८ | 10 | ≥१२dB | १३१x४७x१४ | एसएमए |
| एलपीडी-८/१२-८एस | ८०००-१२००० | 8 | ≤२.५ डेसिबल | ≤१.७० :१ | ०.८ | 10 | ≥१८ डेसिबल | १०१.५x५७.५x१० | एसएमए |
| एलपीडी-८.९/९.६-८एस | ८९००-९६०० | 8 | ≤२.५ डेसिबल | ≤१.७० :१ | ०.८ | 10 | ≥१५ डेसिबल | २१२x५४x१० | एसएमए |
| एलपीडी-९.३५/९.४५-८एस | ९३५०-९४५० | 8 | ≤१.५ डेसिबल | ≤१.५० :१ | ०.८ | 10 | ≥२० डेसिबल | १०८x४५x१० | एसएमए |
| एलपीडी-१२/१८-८एस | १४०००-१४५०० | 6 | ≤१.३dB | ≤१.५०:१ | १.० | 8 | ≥१८ डेसिबल | ११८X६८X१४ | एसएमए |
| एलपीडी-६/१८-८एस | ६०००-१८००० | 8 | ≤१.८dB | ≤१.८०:१ | १.५ | 8 | ≥१८ डेसिबल | १०१.५x५७.५x१० | एसएमए |
| एलपीडी-६/२६-८एस | ६०००-२६००० | 8 | ≤३dB | ≤१.८०:१ | १.५ | 8 | ≥१६dB | १०१.५x५७.५x१० | २.९२ |
| लीडर-एमडब्ल्यू | पॅकेजिंग |

हॉट टॅग्ज: ८ वे पॉवर डिव्हायडर, चीन, उत्पादक, पुरवठादार, सानुकूलित, कमी किंमत, १०-५०Ghz २ वे पॉवर डिव्हायडर, ऑक्टेव्ह बँड डायरेक्शनल कपलर, ६-१८Ghz १६r डिव्हायडर, ०.८-४.२Ghz ४० dB ६००w ड्युअल डायरेक्शनल कपलर, एफ फिमेल ७५ ओम डायरेक्शनल कपलर, ०.८-१८Ghz ६ वे पॉवर डिव्हायडर